
| 1. | Einleitung | 1 |
|
|
(Geometrie der Großen Pyramide) |
|
| 2. | Die äußere Form | 9 |
| 2.1 | Durchgeführte Vermessungen | 9 |
| 2.2 | Ein Längenmeß-Experiment | 14 |
| 2.3 | Ansatz zur Erklärung der Längenabweichungen | 17 |
| 2.4 | Pyramiden-Modelle, Eckwinkel und Kantenlängen | 25 |
| 2.5 | Nahezu analytische Lösung des Eckwinkel-Problems | 42 |
| 2.6 | Die Vertiefungen für die Eckfundamente | 46 |
| 2.7 | Ein Vergleich aus der Harmonielehre | 57 |
| 3. | Die Absolutgröße | 60 |
| 3.1 | Festlegung der Größe der Pyramide | 60 |
| 3.2 | Zusätzliche Längenübereinstimmungen | 64 |
| 4. | Die Position | 69 |
| 4.1 | Geographische Lage und Nordausrichtung | 69 |
| 4.2 | Polwanderung als Erklärung der Abweichung | 76 |
| 5. | Zwischenbilanz | 84 |
| 5.1 | Die unabhängigen Parameter | 85 |
| 5.2 | Wahrscheinlichkeiten | 87 |
|
|
(Die anderen Pyramiden und Gesamtbild) |
|
| 6. | Die zweite und die dritte Pyramide | 94 |
| 6.1 | Abmessungen | 95 |
| 6.2 | Form der Chefren-Pyramide | 96 |
| 6.3 | Größe der Chefren-Pyramide | 101 |
| 6.4 | Form der Mykerinos-Pyramide | 104 |
| 6.5 | Größe der Mykerinos-Pyramide | 113 |
| 6.6 | Flächenverhältnisse | 115 |
| 7. | Die Anordnung der Pyramiden | 119 |
| 7.1 | Abstände und "Sonnenposition" | 119 |
| 7.2 | Planetenkonstellation und ein Zeitpunkt | 127 |
| 7.3 | Spiegelung der Planetenbahnen | 136 |
| 7.4 | Freie "Sonnenposition" | 141 |
| 7.5 | Freier Zeitpunkt und der Maßstabsfaktor | 146 |
| 7.6 | Weitere Planeten | 149 |
| 7.7 | Gesamtschau geometr. und astronom. Aspekte | 153 |
| 7.8 | Orion-Korrelation | 157 |
|
|
(Zur Errichtung der Pyramiden) |
|
| 8. | Aspekte der Bauausführung | 163 |
| 8.1 | Baustatik | 163 |
| 8.2 | Bearbeitung und Anordnung der Steinblöcke | 173 |
| 8.3 | Fugenübergreifende Gesteinsstrukturen | 183 |
| 8.4 | Innenaufbau | 194 |
| 9. | Der Transport der Steinblöcke | 202 |
| 9.1 | Zwei "Übungsaufgaben" als psychologischer Test | 205 |
| 9.2 | Eine neue Technologie | 207 |
| 9.3 | Levitation und geistige Kräfte | 212 |
| 9.4 | Möglicher Zusammenhang zu UFO-Phänomenen | 214 |
| 9.5 | Aspekte zur interstellaren Raumfahrt | 218 |
| 9.6 | Weiteres zum Thema UFOs | 224 |
| 9.7 | Offene Fragen und Ausblick | 227 |
| 10. | Zusammenfassung | 237 |
| Nachwort | 246 |
| Über den Autor | 246 |
Anhang
| A1 | Informationen zu den Vermessungen | 249 |
| A2 | Technische Daten der Pyramiden von Giza | 255 |
| A3 | Besonderheiten des Goldenen Schnitts | 260 |
| A4 | Winkelfunktionen und Winkelumrechnung | 263 |
| A5 | Berechnung der Böschungswinkel | 266 |
| A6 | Pyramiden-Modelle und Computerprogramm | 271 |
| A7 | Eigenschaften des Modells B und die Meßfehler | 279 |
| A8 | Nahezu analytische Eckwinkel-Bestimmung | 286 |
| A9 | Zu den heutigen Längen-, Zeit- und Winkelmaßen | 295 |
| A10 | Berechnungen zur sphärischen Trigonometrie | 298 |
| A11 | Landanteil bei vier Meridianen | 300 |
| A12 | Beweis der beiden Pyramiden-Sätze | 301 |
| A13 | Pyramidenflächen,-volumina und -schwerpunkt | 310 |
| A14 | Zur Berechnung des Zeitpunktes der Konstellation | 314 |
| A15 | Koordinatentransformation (Merkur- u. Venusbahn) | 328 |
| A16 | Berechnungen - Sonnenposition und Zeitpunkt frei | 339 |
| A17 | Zur Sternzuordnung (Orion) | 349 |
| A18 | AMS - Radiokarbon-Methode (Pyramidenalter) | 361 |
| A19 | Verwendete Computerprogramme und Datenfiles | 364 |
| A20 | Detailzeichnungen der Pyramiden | 367 |
| A21 | Weitere Fotos (Giza, Theben-West, Kairo) | 400 |
| Literaturverzeichnis | 416 |
| Register | 423 |
| Nachweis der Abbildungen und Textzitate | 428 |